Your shopping cart is currently empty.
Basketball → Apparel → Men's Uniforms → Custom Men's Uniforms → Juice Basketball 7" Stretch Woven Short (ADULT,YOUTH)
RELATED PRODUCTS
JUICE BASKETBALL 7" STRETCH WOVEN SHORT (ADULT,YOUTH)
JBBS917
CHOOSE YOUR PRINTING METHOD TO CUSTOMIZE
Power builds from the first step, and these four-way stretch shorts use Active Cloth to make every movement effortless. The branded waistband grips steadily to maintain a centered, secure fit. The side seam provides an unrestricted leg opening so you can move freely through every cut, sprint and jump.
- 2" separate waistband with inside exposed elastic and drawcord
- Center front waistband detail for a sharper appearance
- Folded hem bands with notch at side seam
- Fit item: SJBBS917KIT
Style: JBBS917
Unit of measure: EA
Unit of measure: EA
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
DETAILS
Power builds from the first step, and these four-way stretch shorts use Active Cloth to make every movement effortless. The branded waistband grips steadily to maintain a centered, secure fit. The side seam provides an unrestricted leg opening so you can move freely through every cut, sprint and jump.
- 2" separate waistband with inside exposed elastic and drawcord
- Center front waistband detail for a sharper appearance
- Folded hem bands with notch at side seam
- Fit item: SJBBS917KIT
SPECIFICATIONS
Style: JBBS917
Unit of measure: EA
Unit of measure: EA
SIZE GUIDES
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
CHOOSE YOUR FABRIC






