Your shopping cart is currently empty.
Baseball → Apparel → Pants → Stock Pants → Knicker → Triple Crown Knicker with Braid
TRIPLE CROWN KNICKER WITH BRAID
BP101
Crafted for athletes who demand both poise and performance, these knickers bend easily with each motion. The waist stays steady through sprints and dives, keeping the jersey tucked in place. Strength and clean lines meet here, creating a look that stays sharp no matter how intense the play becomes.
- Modern knicker cut
- 2 1/2" knit waistband includes Super-Grip gel strips to keep jersey tucked
- Seven pro-style tunnel belt loops provide a secure fit and extra support
- Reinforced double-ply sliding seat and knees maximize durability
- Contrasting color braid along side seam adds professional style
- Elasticized leg openings create a secure fit for unrestricted movement
- Two inset back pockets
- Tek-Knit, 100% polyester, 14-ounce pro-weight fabric (UPF 50+)
Style: BP101
Unit of measure: EA
Weight: 1.32lbs
Unit of measure: EA
Weight: 1.32lbs
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
DETAILS
Crafted for athletes who demand both poise and performance, these knickers bend easily with each motion. The waist stays steady through sprints and dives, keeping the jersey tucked in place. Strength and clean lines meet here, creating a look that stays sharp no matter how intense the play becomes.
- Modern knicker cut
- 2 1/2" knit waistband includes Super-Grip gel strips to keep jersey tucked
- Seven pro-style tunnel belt loops provide a secure fit and extra support
- Reinforced double-ply sliding seat and knees maximize durability
- Contrasting color braid along side seam adds professional style
- Elasticized leg openings create a secure fit for unrestricted movement
- Two inset back pockets
- Tek-Knit, 100% polyester, 14-ounce pro-weight fabric (UPF 50+)
SPECIFICATIONS
Style: BP101
Unit of measure: EA
Weight: 1.32lbs
Unit of measure: EA
Weight: 1.32lbs
SIZE GUIDES
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |






