Your shopping cart is currently empty.
Track → Apparel → Men's Jerseys → Custom Men's Jerseys → Juice Track FITTED Singlet (ADULT,YOUTH)
JUICE TRACK FITTED SINGLET (ADULT,YOUTH)
JTRKJ2
CHOOSE YOUR PRINTING METHOD TO CUSTOMIZE
Speed asks for precision, and this singlet answers without restraint. A close-fitting profile reduces drag and distraction, shaping a streamlined feel through every stride. The smooth scoop neckline keeps your upper frame comfortable, while the fitted cut stays composed from the first acceleration to the final lean at the line.
- Dri-Gear moisture-wicking fabric keeps athletes cool and dry
- Scoop-neck collar ensures a comfortable fit
- Armholes and bottom double-needle hemmed to boost durability
- Fit item: SJ-TRKJ2KITP
Style: JTRKJ2
Unit of measure: EA
Unit of measure: EA
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
DETAILS
Speed asks for precision, and this singlet answers without restraint. A close-fitting profile reduces drag and distraction, shaping a streamlined feel through every stride. The smooth scoop neckline keeps your upper frame comfortable, while the fitted cut stays composed from the first acceleration to the final lean at the line.
- Dri-Gear moisture-wicking fabric keeps athletes cool and dry
- Scoop-neck collar ensures a comfortable fit
- Armholes and bottom double-needle hemmed to boost durability
- Fit item: SJ-TRKJ2KITP
SPECIFICATIONS
Style: JTRKJ2
Unit of measure: EA
Unit of measure: EA
SIZE GUIDES
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
ADULT
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32" | 26" |
| S | 34 - 36" | 28 - 30" |
| M | 38 - 40" | 32 - 34" |
| L | 42 - 44" | 36 - 38" |
| XL | 46 - 48" | 40 - 42" |
| 2XL | 50 - 52" | 44 - 46" |
| 3XL | 54 - 56" | 48 - 50" |
| 4XL | 58 - 60" | 52 - 54" |
| 5XL | 62 - 64" | 56 - 58" |
| 6XL | 66 - 68" | 60 - 62" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
YOUTH
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XSS | 22 - 24" | 19 - 21" |
| XS | 24 - 26" | 21 - 23" |
| S | 26 - 28" | 23 - 25" |
| M | 28 - 30" | 25 - 27" |
| L | 30 - 32" | 27 - 29" |
| XL | 32 - 34" | 29 - 31" |
| 2XL | 34 - 36" | 31 - 33" |
CHOOSE YOUR FABRIC






